Les objectifs LEICA R couvrant des longueurs focales de 15 à 800 millimètres forment un tableau impressionnant qui se distingue par une qualité d'image parfaite, une acuité précise et un brillant exceptionnel sans défauts. Des verres de haute qualité fabriqués selon des formules Leica, la conception optique légendaire de Leica, un traitement à bande large optimisé et un soin scrupuleux dans la production garantissent la proverbiale qualité Leica. | |||||||
La concentration sur l'essentiel produit une qualité qui doit être vue pour être crue.
Le point de vue du photographe Arnaud Descat, interrogé pour Leica World News (01/04) :
Apo-Telyt-Modul-R 280 mm f/2,8 - © Liv/Gautier
|
|||||||
|
Focales fixes
SUPER-ELMARIT-R ASPH | f/2,8/15 | 111° (diagonale) | 13/10 | - 0,18 | 710 | ||||
SUPER-ELMAR-R | f/3,5/15 | 110° | 13/12 | - 0,16 | 910 | ||||
FISHEYE-ELMARIT-R | f/2,8/16 | 180° | 11/8 | - 0,30 | 460 | ||||
ELMARIT-R | f/2,8/19 (II) | 96° | 12/10 | - 0,30 | 560 | ||||
ELMARIT-R | f/2,8/19 (I) | 95,7° | 9/7 | - 0,30 | 500 | ||||
SUPER-ANGULON-R | f/3,4/21 | 92° | 8/4 | - 0,20 | 228 | ||||
SUPER-ANGULON-R | f/4/21 | 92° | 10/8 | - 0,20 | 420 | ||||
ELMARIT-R | f/2,8/24 | 84° | 9/7 | - 0,30 | 400 | ||||
ELMARIT-R | f/2,8/28 (II) | 76° | 8/7 | - 0,30 | 435 | ||||
ELMARIT-R | f/2,8/28 (I) | 76° | 8/8 | - 0,30 | 275 | ||||
PC-SUPER- ANGULON-R |
f/2,8/28 | 73°/93° | 12/10 | - 0,30 | 600 | ||||
SUMMILUX-R | f/1,4/35 | 64° | 10/9 | - 0,50 | 690 | ||||
SUMMICRON-R | f/2/35 (II) | 64° | 6/6 | - 0,30 | 430 | ||||
SUMMICRON-R | f/2/35 (I) | 64° | 9/7 | - 0,30 | 530 | ||||
ELMARIT-R | f/2,8/35 | 64° | 7/6 | - 0,30 | 310 | ||||
PA-CURTAGON-R | f/4/35 | 63° | 7/6 | - 0,30 | 290 | ||||
SUMMILUX-R | f/1,4/50 (II) | 45° | 8/7 | - 0,50 | 490 | ||||
SUMMILUX-R | f/1,4/50 (I) | 45° | 7/6 | - 0,50 | 460/395 | ||||
SUMMICRON-R | f/2/50 (II) | 45° | 6/4 | - 0,50 | 290 | ||||
SUMMICRON-R | f/2/50 (I) | 45° | 6/5 | - 0,50 | 660 | ||||
MACRO-ELMARIT-R | f/2,8/60 | 39° | 6/5 | - 0,27 | 400 | ||||
SUMMILUX-R | f/1,4/80 | 30° | 7/5 | - 0,80 | 700 | ||||
APO-SUMMICRON-R ASPH | f/2/90 | 27° | 5/5 | - 0,70 | 520 | ||||
SUMMICRON-R | f/2/90 | 27° | 5/4 | - 0,70 | 520 | ||||
ELMARIT-R | f/2,8/90 (II) | 27° | 4/4 | - 0,70 | 450 | ||||
ELMARIT-R | f/2,8/90 (I) | 27° | 5/4 | - 0,70 | 515 | ||||
APO-MACRO- ELMARIT-R |
f/2,8/100 | 25° | 8/6 | - 0,45 | 760 | ||||
MACRO-ELMAR | f/4/100 | 25° | 4/3 | - 1,10 | 540 | ||||
ELMARIT-R | f/2,8/135 (II) | 18° | 5/4 | - 1,50 | 730 | ||||
ELMARIT-R | f/2,8/135 (I) | 18° | 5/3 | - 1,50 | 655 | ||||
APO-SUMMICRON-R | f/2/180 | 14° | 9/6 | - 1,50 | 2500 | ||||
APO-ELMARIT-R | f/2,8/180 | 14° | 7/5 | - 1,50 | 970 | ||||
ELMARIT-R | f/2,8/180 (II) | 14° | 5/4 | - 1,80 | 810 | ||||
ELMARIT-R | f/2,8/180 (I) | 14° | 5/4 | - 1,80 | 1325 | ||||
APO-TELYT-R | f/3,4/180 | 14° | 7/4 | - 2,50 | 750 | ||||
ELMAR-R | f/4/180 | 14° | 5/4 | - 1,80 | 540 | ||||
TELYT-R | f/4/250 (II) | 7° | 7/6 | - 1,70 | 1280 | ||||
TELYT-R | f/4/250 (I) | 7° | 6/5 | - 4,50 | 1410 | ||||
APO-TELYT-R Modul-System |
f/2,8/280 | 8,8° | 8/7 | - 2,00 | 3700 | ||||
APO-TELYT-R | f/2,8/280 | 8,8° | 8/7 | - 2,50 | 2800 | ||||
APO-TELYT-R | f/4/280 | 8,8° | 7/6 | - 1,70 | 1875 | ||||
TELYT-R | f/4,8/350 | 7° | 7/5 | - 3,00 | 1820 | ||||
APO-TELYT-R Modul-System |
f/2,8/400 | 6,2° | 10/8 | - 3,70 | 5900 | ||||
APO-TELYT-R | f/2,8/400 | 6° | 11/9 | - 4,70 | 5500 | ||||
APO-TELYT-R Modul-System |
f/4/400 | 6,2° | 9/7 | - 2,15 | 3800 | ||||
TELYT-R | f/6,8/400 | 6° | 2/1 | - 3,60 | 1830 | ||||
TELYT-R Novoflex |
f/6,8/400 | 6° | 2/1 | - 2,40 | 2930 | ||||
MR-TELYT-R | f/8/500 | 5° | 5/5 | - 4,00 | 750 | ||||
TELYT-R Novoflex |
f/6,8/560 | 4,3° | 2/1 | - 4,15 | 3200 | ||||
APO-TELYT-R Modul-System |
f/4/560 | 4,5° | 10/8 | - 3,95 | 6100 | ||||
APO-TELYT-R Modul-System |
f/5,6/560 | 4,5° | 9/7 | - 2,15 | 3950 | ||||
APO-TELYT-R Modul-System |
f/5,6/800 | 3.1° | 11/8 | - 3,95 | 6200 | ||||
TELYT-S | f/6,3/800 | 3° | 3/1 | - 12,5 | 6860 |
Zooms
VARIO-ELMAR-R | f/3,5-4/21-35 | 92-63° | 9/8 | - 0,50 | 500 | ||||
VARIO-ELMARIT-R ASPH. | f/2,8-4,5/28-90 | 63-23° | 11/8 | - 0,60 | 740 | ||||
VARIO-ELMAR-R | f/3,5-4,5/28-70 | 76-34° | 11/8 | - 0,50 | 450 | ||||
VARIO-ELMARIT-R ASPH. | f/2,8/35-70 | 64-34° | 11/9 | - 0,70 - 0.30 en position macro |
1000 | ||||
VARIO-ELMAR-R | f/3,5/35-70 (II) | 64-35° | 8/7 | - 1,00 | 450 | ||||
VARIO-ELMAR-R | f/3,5/35-70 (I) | 64-35° | 8/7 | - 1,00 | 420 | ||||
VARIO-ELMAR-R | f/4/35-70 | 64-34° | 8/7 | - 0,60 - 0,26 en position macro |
500 | ||||
VARIO-APO- ELMARIT-R |
f/2,8/70-180 | 34-14° | 13/10 | - 1,70 | 1870 | ||||
VARIO-ELMAR-R | f/4/70-210 | 35-12° | 12/9 | - 1,10 | 720 | ||||
VARIO-ELMAR-R | f/4/80-200 | 29-12,5° | 12/9 | - 1,10 | 1020 | ||||
VARIO-ELMAR-R | f/4,2/105-280 | 23-8,8° | 13/10 | - 1,70 | 1950 |
Multiplicateurs de focale
APO-EXTENDER-R 1,4 x | 1,4x | 1 | 5/4 | 220 | |||
APO-EXTENDER-R 2 x | 2x | 2 | 7/5 | 245 | |||
EXTENDER-R 2 x | 2x | 2 |
|
|
La monture
Objectifs pour Visoflex
Objectifs R sur d'autres boîtiers
|